處理器 |
處理器型號 | Intel Celeron J3455 |
---|---|---|
處理器架構 | 64-bit | |
處理器時脈 | 四核心 1.5 (基礎頻率) / 2.3 (突增頻率) GHz | |
硬體加密引擎 (AES-NI) | ||
硬體轉檔引擎 | H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2 及 VC-1; 最高解析度: 4K (4096 x 2160); 最大畫面更新率 (FPS): 30 | |
記憶體 |
系統記憶體 | 4 GB DDR3L |
預先安裝記憶體模組 | 4 GB (4 GB x 1) | |
記憶體插槽總數 | 2 | |
記憶體可擴充至 | 8 GB (4 GB x 2) | |
備註 |
|
|
儲存裝置 |
磁碟槽數量 | 4 |
安裝擴充裝置之最大磁碟槽數量 | 9 | |
M.2 磁碟槽 | 2 (NVMe) | |
相容磁碟類型* (見所有支援磁碟) |
|
|
最大內部淨總儲存容量 | 64 TB (16 TB drive x 4) (容量會隨 RAID 種類而異) | |
搭配擴充裝置之最大淨總儲存容量 | 144 TB (64 TB + 16 TB drive x 5) (容量會隨 RAID 種類而異) | |
最大單一儲存空間容量* | 108 TB | |
磁碟熱插拔支援 | ||
備註 |
|
|
外接連接埠 |
RJ-45 1GbE 網路埠 | 2 (支援 Link Aggregation / 故障移轉) |
USB 3.0 連接埠 | 2 | |
eSATA 連接埠 | 1 | |
檔案系統 |
內部磁碟 |
|
外接磁碟 |
|
|
備註 | exFAT Access 需於套件中心另外購買。 | |
外觀 |
大小 (高 X 寬 X 深) | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
重量 | 2.28 公斤 | |
其他項目 |
系統風扇 | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
風扇模式 |
|
|
前方面板 LED 指示燈可調整亮度 | ||
電源自動回復 | ||
噪音值* | 19.8 dB(A) | |
定時開 / 關機 | ||
網路喚醒 | ||
電源供應器 / 變壓器 | 100 W | |
AC 輸入電壓 | 100 V 至 240 V AC | |
電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | |
電源消耗功率* | 28.8 W (存取) 12.6 W (硬碟休眠) |
|
英熱單位 | 98.27 BTU/hr (存取) 42.99 BTU/hr (硬碟休眠) |
|
備註 |
|
|
溫度 |
作業溫度 | 5°C 至 40°C (40°F 至 104°F) |
儲存溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相對溼度 | 5% 至 95% RH | |
認證機構 |
|
|
保固 |
硬體保固 3 年,可延長到 5 年涵蓋範圍 - EW201 | |
備註 | 保固期從購買收據上註明的購買日期開始。(查看更多內容) | |
環境 |
符合 RoHS 標準 | |
包裝內容物 |
|
|
選購配件 |
|